000 | 01015nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220910s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/116 | ||
100 | _aHALA, N'Klo Francois | ||
100 | _aNIERE, Koffi | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aTHIBAUD, Martin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aUne stratégie pour gagner la résistance de Helicoverpa armigera aux pyréthrinoïdes en Côte d'Ivoire : une fenetre en phase végétative : Atelier bilan du projet de prévention de la résistance de Helicoverpa armigera aux pyréthrino‹des Bobo-Dioulasso 16-20 mars 1999 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _aCNRA | ||
260 | _c14/02/00 | ||
302 | _a6 p. | ||
650 | _gHELICOVERPA ARMIGERA | ||
650 | _gHOMOPTRA HETEROPTERA | ||
650 | _gINSECTE NUISIBLE | ||
650 | _gLUTTE ANTIRAVAGEUR | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN116.pdf | ||
999 |
_c3270 _d3270 |