000 | 00874nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220913s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/924 | ||
100 | _aSORO, Dodiomon | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aDéparasitage par émondage et production en fruits du parc naturel à karité de Tengrela dans le nord de la Côte d'Ivoire Mémoire diplôme d'études approfondies d'écologie tropicale option végétale : Diplôme d'études approfondies Université de Cocody | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c21/12/99 | ||
302 | _a84 p. | ||
650 | _g Loranthaceae | ||
650 | _gButyrospermum paradoxum | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gFruit | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN924.pdf | ||
999 |
_c3319 _d3319 |