000 | 01354 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220914b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a20717024 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1316 | ||
100 | _a COULIBALY Diakaria Noupe | ||
100 | _aGADJI Andre Gabaz | ||
100 | _a OSSEY, Christian-Landry | ||
100 | _a FONDIO, Lassina | ||
100 | _aBERTHE Ismael Dior | ||
100 | _aBUTARE Louis | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aCaracterisation agromorphologique des performances des varietes locales et introduites de haricot commun (Phaseolus vulgaris, L.) dans la region centre de la Cote d'Ivoire | ||
245 | _aAgromorphologic characterisation of local and introduced common Bean (Phaseolus vulgaris, L.) varietes performances in Cote d'Ivoire central region | ||
260 | _bJournal of Animal & Plant Sciences | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _cSep 2022 | ||
302 | _a p.8566-8580 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a13/09/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gPhaseolus ilugaris L. | ||
650 | _gHaricot | ||
650 | _gVariete | ||
650 | _gSemence | ||
650 | _gAgromorphologie | ||
650 | _gPerformance | ||
760 |
_b48 _w1 |
||
856 | _uhttps://www.m.elewa.org/Journals/wp-content/uploads/2021/04/2.Coulibaly.pdf | ||
999 |
_c3393 _d3393 |