000 | 00812nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220914s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/243 | ||
100 | _aASSEMIEN, Olga | ||
100 | _aAVIT, J.B. | ||
100 | _aCISSE, Adou | ||
100 | _aDA COSTA, Kouassi Sebastino | ||
100 | _aKOUASSI, Cyrille | ||
100 | _aOTEME, Ziriga | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel d'activités 2000 : programme pêche et aquaculture | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c21/06/01 | ||
302 | _a102 p. | ||
650 | _gAquaculture | ||
650 | _gGénétique | ||
650 | _gOréochromis niloticus | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN243.pdf | ||
999 |
_c3396 _d3396 |