000 | 00731nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220914s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/291 | ||
100 | _aCAMARA, Maméri | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport d'activités annuelles 2000 du programme "systèmes de production en zone de montagne" | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c12/09/01 | ||
302 | _a34 p. | ||
650 | _gCulture itinérante | ||
650 | _gRégion d'altitude | ||
650 | _gSystème de culture | ||
650 | _gSystème d'exploitation | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN291.pdf | ||
999 |
_c3412 _d3412 |