000 | 01407 a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220915b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a19169752 | ||
022 | _a19169760 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1318 | ||
100 | _aADON, Benjamin | ||
100 | _aKONAN, Jean Noel | ||
100 | _aCOCHARD, Benoit | ||
100 | _aFLORI, Albert | ||
100 | _aDIABATE, Sekou | ||
100 | _aBAKOUME, Claude | ||
100 | _aSOKOURI, Didier Paulin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aPerformances agronomiques des accessions du palmier a huile naturel angolais et interets pour la selection du palmier a huile en Cote d'Ivoire | ||
245 | _aAgronomical performances of angolan natural oil palm accessions and interests for oil palm selection in Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Agricultural Science | ||
260 | _cJuil 2021 | ||
302 | _ap.11-64 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a15/09/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 | _gElaeis guineesis | ||
650 | _gPalmier a huile | ||
650 | _gRessource genetique | ||
650 | _gProduction | ||
650 | _gRendement | ||
650 | _gHuile | ||
650 | _gRegime | ||
650 | _gEvaluation | ||
650 | _gPalmier | ||
760 |
_b13 _w11 |
||
856 | _uhttps://ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/download/0/0/46076/49080 | ||
999 |
_c3448 _d3448 |