000 | 01198 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220915b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a18125670 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1320 | ||
100 | _aASSIENIN, Hauverset N'Guessan | ||
100 | _aN'DA Hugues Annicet | ||
100 | _a ESSIS, Brice Sidoine | ||
100 | _aHALA, N'Klo | ||
100 | _aN'GUESSAN, Alphonse Kouassi | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aCycle biologique et ennemis naturels de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) dans les cultures de mais en Cote d'Ivoire | ||
245 | _aBiologycycle and natural enemies of spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) in maize crops in Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Entomology | ||
260 | _c2021 | ||
302 | _ap.37-46 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a15-09-2022 | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gZea mays | ||
650 | _gMais | ||
650 | _gCycle | ||
650 | _gInsectes nuisibles | ||
650 | _gCulture | ||
760 | _b18 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uhttps://docsdrive.com/pdfs/ansinet/je/2021/37-46.pdf | ||
999 |
_c3450 _d3450 |