000 | 00670nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/331 | ||
100 | _aMARTIN, Thibaud | ||
100 | _aOCHOU, OCHOU Germain | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport d'activités 2000 : programme coton 2. Entomologie | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c26/11/01 | ||
650 | _gCercosporiose | ||
650 | _gMaladie foliaire | ||
650 | _gMusa | ||
650 | _gPlantain | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN331.pdf | ||
999 |
_c3463 _d3463 |