000 | 00568 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/414 | ||
100 | _aOTEME, Ziriga Josue | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aResume du rapport d'activites premier semestre : Programme Peche et Aquaculture | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c20/03/03 | ||
302 | _a30 p. | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN414.pdf | ||
999 |
_c3513 _d3513 |