000 | 01062 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220919s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG 1687 | ||
110 | _aCentre de Cooperation International en Recherche Agronomique pour le Developpement | ||
110 | _bFrance | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aYam post-harvest and consumption to decrease losses and improve quality of yam stored tubers and that of dried products for african market INCOYAM | ||
245 | 0 | _aDeuxieme rapport scientifique annuel decembre 1999 - novembre 2000 : post recolte et consommation des ignames. Reduction des pertes et amelioration de la qualite des tubercules conserves frais et des produits transformes secs pour les marches africains INCOYAM | |
260 | _aMontpellier | ||
260 | _bCIRAD | ||
260 | _c2000 | ||
302 | _a27 p. | ||
362 | _a2000 | ||
650 | _gAmelioration de la qualite | ||
650 | _gConservation | ||
650 | _gConsommation | ||
650 | _gDioscorea | ||
999 |
_c3644 _d3644 |