000 | 01152 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220921b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a0975833X | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1330 | ||
100 | _aKOUAKOU, Yao Kouman Nestor | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _aGALA, Bi Trazi J̌řm̌ie | ||
100 | _a KOUADIO, Kouassi Gřard | ||
100 | _a BAKA, Derving | ||
100 | _aYAO-KOUAME, Albert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aDetermination de quelques caracteres hydrodynamique de la couverture pedologique d'un versant a vegetation de savane arboree dans la localite de Brobo au centre de la Cote d'Ivoire _b: |
||
260 | _bInternational Journal of Current Research | ||
260 | _c30/10/2021 | ||
302 | _a p.19348-19354 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a21-09-2022 | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCouverture pedologique | ||
650 | _gSol | ||
650 | _gHydrodynamique | ||
650 | _gVegetation | ||
650 | _gEchantillon | ||
650 | _gHumidite | ||
760 |
_b13 _w10 |
||
856 | _uDGA1330.pdf | ||
999 |
_c3659 _d3659 |