000 | 00646nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220930s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/568 | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aNormes agricoles / Séminaire Dabou : normes des travaux agricoles | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
302 | _a30 p. | ||
388 | _a16/05/06 | ||
650 | _gCulture pérène | ||
650 | _gFruits agrumes | ||
650 | _gGarcinia mangostana | ||
650 | _gPépinière | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN568.pdf | ||
999 |
_c3741 _d3741 |