000 | 00769nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220930s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/668 | ||
100 | _aBUP, Nde Divine | ||
100 | _aDIARRASSOUBA, Nafan | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport d'activités No 1 : Caractérisation phénotypique et moléculaire des peuplements de karité (vitellaria paradoxa C.F. Gaerta) du Cameroun : Projet FIS-CORAF/ KARITE No K-3878-1 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
302 | _a15 p. | ||
650 | _gCameroun | ||
650 | _gKarité | ||
650 | _gVitellaria paradoxa | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN668.pdf | ||
999 |
_c3766 _d3766 |