000 | 00798nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220930s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/907 ; DG/N/908 | ||
100 | _aKOUADIO, Yao Prosper | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aDynamique des adventices dans la culture de ma‹s de second cycle dans la région de Gagnoa (Côte d'Ivoire) / Mémoire (Diplôme d'Etudes Approfondies de Botanique) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
302 | _a79 p. | ||
388 | _a12/12/08 | ||
650 | _gBotanique | ||
650 | _gJachère | ||
650 | _gMauvaise herbe | ||
650 | _gSol | ||
650 | _gZea mays | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN907.pdf | ||
999 |
_c3820 _d3820 |