000 | 00851nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220930s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1124 | ||
100 | _aKASSIN, Koffi Emmanuel | ||
100 | _aKONE, Doffangui | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
100 | _aYORO, Gballou René | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport d'activités annuelles 2010 du programme Gestion durable des sols et maîtrise de l'eau | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
302 | _a17 p. | ||
388 | _a15/09/11 | ||
650 | _gFacteur climatique | ||
650 | _gFertilité du sol | ||
650 | _gGestion des ressources naturelles | ||
650 | _gRecherche agronomique | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1124.pdf | ||
999 |
_c3914 _d3914 |