000 | 00842nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220930s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1026 | ||
100 | _aTOURE, Gnénékita | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d’Ivoire | ||
245 | 0 | _aDéterminants socio-économiques performances zootechniques et contraintes sanitaires en élevage ovin à Bouaké / Thèse (Doctorat de l'ENSAR mention biologie et agronomie) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
302 | _a258 p. | ||
388 | _a16/08/10 | ||
650 | _gAlimentation des animaux | ||
650 | _gLogement des animaux | ||
650 | _gSanté animale | ||
650 | _gSocio-économie | ||
650 | _gZone periurbaine | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1026.pdf | ||
999 |
_c3956 _d3956 |