000 | 02477 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221004b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a19975902 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1333 | ||
100 | _a KOUASSI, Ahou Cyprienne | ||
100 | _a AKPESSE, Akpa Alexandre Moise | ||
100 | _a KOUA, Kouakou Herve | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aRepartition et fluctuation quotidienne de Coelaenomenodera lameensis (Coleopteres, Chrysomelidae : Hispinae) dans les plantations de palmiers a huile de La Me | ||
245 | _aDistribution and daily fluctualtion of coalaenomenodera lameensis (Coleoptera,Chrysomelidae : Hispianae) in the oil palm plantation oh La Me | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _cNov 2021 | ||
302 | _ap. 17413-17421 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a04-10-2022 | ||
520 | _a | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gCoelaenomenodera lameensis | ||
650 | _gAleais Guineensis | ||
650 | _gLots | ||
650 | _gPlantation | ||
760 |
_b167 _w11 |
||
856 | _uhttps://m.elewa.org/Journals/wp-content/uploads/2021/12/11.Kouassi-1.pdf | ||
999 |
_c4115 _d4115 |