000 | 01122 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221011b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a18577431 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1344 | ||
100 | _a | ||
100 | _aGOGOUE, Dessan Obed | ||
100 | _aANOUBGA, Bossoma Danielle | ||
100 | _aDEMBELE, Inza | ||
100 | _aALLOU, Kouassi | ||
110 | _aCentre National de Recherche A gronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvaluation de differents types de substrats sur le developpement des plantules de palmiers a huile ( Elaeis Guineensis Jacq ) en Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bEuropean Scientific Journal | ||
260 | _cOct 2021 | ||
302 | _ap.1-14 | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a11-10-2022 | ||
650 | _2AGROVOC | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElaeis Guineensis Jacq | ||
650 | _g Palmier a Huile | ||
650 | _gPlant | ||
650 | _gPre-Pepiniere | ||
650 | _gTaux de Mortalite | ||
760 | _b17 | ||
760 | _w37 | ||
856 | _uhttps://eujournal.org/index.php/esj/article/view/14830/14788 | ||
999 |
_c4129 _d4129 |