000 | 01126 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221012b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2813 | ||
100 | _aELABO, Angeline | ||
100 | _aYAO, Guy Fernand | ||
100 | _aOBOUAYEBA, Samuel | ||
100 | _aESMEL, Jean Martial | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _aFonds Interprofessionnel pour la recherche et le Conseil Agricoles | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aAdaptation des clones en zones marginales : valorisation des jacheres de l'ancienne boucle du cacao : rapport d'etape Fevrier-Avril 2022 _b |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _cAvril 2022 | ||
302 | _a46 p. | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a12-10-2022 | ||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
650 | _gHevea | ||
650 | _gAdaptation | ||
650 | _gClone | ||
650 | _gZone defavorisee | ||
650 | _gJachere | ||
650 | _gValorisation | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/10/DGN2813.pdf | ||
999 |
_c4130 _d4130 |