000 | 01105 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221012b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2814 | ||
100 | _aYAO, Alban | ||
100 | _aELABO, Angeline | ||
100 | _aKONAN, Djezou | ||
100 | _aKONAN, Ulrich | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _aFonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aMise en place d'un dispositif de veille sanitaire du verger heveicole ivoirien : rapport d'etape Fevrier 2022-Avril 2022 _b/ Contrat N 3058/FIRCA/CNRA/Hevea/2020 |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _cAvril 2022 | ||
302 | _a32 p. | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a12-10-2022 | ||
650 | _gProjet de recherche | ||
650 | _gHevea | ||
650 | _gVerger | ||
650 | _gProductivite | ||
650 | _gAmelioration de la productivite | ||
650 | _gSysteme de vulgarisation agricole | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/10/DGN2814.pdf | ||
999 |
_c4131 _d4131 |