000 | 01110 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221012b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2817 | ||
100 | _aCOULIBALY, Brahima | ||
100 | _aKONAN, Djezou | ||
100 | _aTRAORE, Soulemane | ||
100 | _aOBOUAYEBA, Samuel | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _aFonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aEvaluation de la capacite de sequestration de carbone par une plantation d'hevea en Cote d'Ivoire : rapport d'etape N 6 Fevrier-Avril 2022 _b/ Contrat N 3058/FIRCA/CNRA/Hevea/RE/2020 |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _cAvril 2022 | ||
302 | _a 54 p. | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a12-10-2022 | ||
650 |
_gHevea _2AGROVOC |
||
650 | _gProjet de recherche | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEvaluation | ||
650 | _gCapacite | ||
650 | _gSequestration du carbone | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/10/DGN2817.pdf | ||
999 |
_c4140 _d4140 |