000 | 00705 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/98 | ||
100 | _aDEA, Goue Bernard | ||
100 | _aRAFFAILLAC, J. P. | ||
100 | _aYAO, N. Rene | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aParametres hydrodynamiques sous culture de manioc en basse Cote d'Ivoire apres un travail du sol | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie africaine | ||
302 | _ap.83-91 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gHydrodynamie | ||
650 | _gManihot esculenta | ||
650 | _gSol | ||
760 | _b1 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uDG/A/98 | ||
999 |
_c4170 _d4170 |