000 | 00694 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/108 | ||
100 | _aYTE, Wongb | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aZooplancton des etangs de pisciculture de l'IDESSA (Bouake, Ct̥e d'Ivoire) : evolution du peuplement et biomasse | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1992 | ||
302 | _ap.87-178 | ||
388 | _a24/02/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEau | ||
650 | _gEtang | ||
650 | _gPisciculture | ||
760 | _b4 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uDGA108.pdf | ||
999 |
_c4177 _d4177 |