000 | 00742 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/106 | ||
090 | _b DG/A/111 | ||
090 | _bDG/A/549 | ||
100 | _aBAN-KOFFI, Louis | ||
100 | _aKOSSA, Anatole | ||
100 | _aNEMLIN, G.JEAN | ||
110 | _aInstitut des Foret | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aControle du taux de mťhanol dans les liqueurs de fruits tropicaux | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1990 | ||
302 | _ap.105-115 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEthanol | ||
650 | _gFruit | ||
650 | _gMethanol | ||
760 | _b2 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uDGA106.pdf | ||
999 |
_c4180 _d4180 |