000 | 01080 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1157 | ||
100 | _aCAMARA, Mameri | ||
100 | _aN'GUESSAN, Kouame Jean-claude | ||
100 | _aAKOTTO, Odi Faustin | ||
100 | _aSNOECK, Didier | ||
100 | _aYAO-KOUAME, Albert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aPotentiel de fertilite chimique des vergers de cacaoyer Theobroma cacao L.( Mavacea) en Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bInternational Journal of Innovation and Applied Studies | ||
260 | _c2016 | ||
302 | _ap. 868-879 | ||
362 | _a2016 | ||
388 | _a22/12/17 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
650 | _gFertilite | ||
650 | _gVerger | ||
650 | _gAmelioration varietale | ||
760 | _b18 | ||
760 | _w3 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttp://www.issr-journals.org/links/papers.php?journal=ijias&application=pdf&article=IJIAS-16-199-03 _uDGA1157.pdf |
||
999 |
_c419 _d419 |