000 | 00761 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/130 | ||
100 | _aYTE, Wongbe Alexis | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aDynamique de population et production de Moina micrura kurz 1874 et Diaphanosoma excisum sars 1855 (Cladoceres) dans des etangs de pisciculture (Bouake, Cote d'Ivoire) | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1995 | ||
302 | _ap. 75-85 | ||
388 | _a10-03-2003 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEtang | ||
650 | _gPisciculture | ||
650 | _gProduction | ||
760 | _b7 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uDG/A/130 | ||
999 |
_c4197 _d4197 |