000 | 00817 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/148 | ||
100 | _aBOA, Daniel | ||
100 | _aOBOUAYEBA, Samuel | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aFrequence et repos annuel de saigně d'hevea brasiliensis clone PB325 dans le Sud-Est de la Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCahiers Agricultures | ||
260 | _c1993 | ||
302 | _ap.387-394 | ||
388 | _a13/03/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCroissance | ||
650 | _gHevea brasiliensis | ||
650 | _gSaignee | ||
760 | _b2 | ||
760 | _w6 | ||
856 | _uhttps://revues.cirad.fr/index.php/cahiers-agricultures/article/download/29812/29572/30047 | ||
999 |
_c4215 _d4215 |