000 | 00705 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/163 | ||
100 | _aN'GORAN, Koffi | ||
100 | _aSNOECK, D. | ||
100 | _aSNOECK, J. | ||
110 | _aInstitut de Recherche sur le Cafe et le Cacao | ||
245 | 0 | _aEtude des formes de Potassium sur le chimisme foliaire des cafeiers robusta en Cote d'Ivoire: Influence du Chlore | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCafe Cacao The | ||
260 | _c1986 | ||
302 | _ap. 37-50 | ||
388 | _a14/03/03 | ||
650 | _gChlore | ||
650 | _gCoffea | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gPotassium | ||
856 | _uDGA163.pdf | ||
999 |
_c4230 _d4230 |