000 | 00797 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/181 | ||
100 | _aGODEFROY, J. | ||
100 | _aOSSENI, B. | ||
100 | _aYAO, N'Drin Therese | ||
110 | _aInstitut des Foret | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aEvolution de la fertilite d'un sol ferralitique prealablement soumis a differentes formes de fumure bilan de quatre cycles d'ananas | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bActa horticulturae | ||
260 | _c1995 | ||
302 | _ap. 385-392 | ||
388 | _a17/03/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCycle | ||
650 | _gFertilite | ||
650 | _gSol | ||
760 | _b425 | ||
856 | _uhttps://sci-hub.se/10.17660/ActaHortic.1997.425.42 | ||
999 |
_c4248 _d4248 |