000 | 00951 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/221 | ||
100 | _aBODJI, N'Guessan Clement | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aInfluence de la hauteur et du rythme de coupe sur la survie et la production fourragr̈e de Cajanus cajan CIAT 18700 | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bElev. Mď.vť. pays Trop | ||
260 | _c1997 | ||
302 | _ap. 309-312 | ||
362 | _a1997 | ||
388 | _a27/03/03 | ||
650 | _gCajanus cajan CAT 18700 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFrequence de recolte | ||
650 | _gHauteur | ||
650 | _gBiomasse | ||
650 | _gRepousse | ||
650 | _gMortalite | ||
650 | _gSurvie | ||
650 | _gSaison | ||
760 | _b50 | ||
760 | _w4 | ||
856 | _uhttps://revues.cirad.fr/index.php/REMVT/article/download/9562/9556/9563 | ||
999 |
_c4285 _d4285 |