000 | 01039 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1205 | ||
100 | _aALLOU, Kouassi | ||
100 | _aMORIN, J. P. | ||
100 | _aKOUASSI, P. | ||
100 | _aDIBY, Y. K. S. | ||
100 | _aHALA, N'Klo | ||
100 | _aKONAN, K. J. L. | ||
100 | _aBALLO, K. J. L. | ||
100 | _aROCHAT, D. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aActivite nycthemerale de Oryctes monoceros Olivier (Coleopera : Dynastidae) en Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c2007 | ||
302 | _ap. 71-79 | ||
388 | _a15/01/18 | ||
650 | _gOryctes monoceros | ||
650 | _gCocotiers | ||
650 | _g | ||
650 | _gPluviometrie | ||
650 | _g | ||
760 | _b19 | ||
760 | _w1 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/1709/607 _uDGA1205.pdf |
||
999 |
_c430 _d430 |