000 | 01060 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/258 | ||
100 | _aADON, B. | ||
100 | _aBAUDOUIN, L. | ||
100 | _aCOCHARD, B. | ||
100 | _aDURAND-GASSELIN, T. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
242 | _aPerformance et merites de l'origine Angola dans le schema de selection recurrente reciproque du palmier a huile : Conference internationale sur le developpement de l'industrie des plantations de palmiers a huile pour le 21e siecle | ||
245 | 0 | _aPerfomance and merits of the Angola origin in the oil palm reciprocal recurrent selection schemeĀ : International conference on Development in oil palm plantation industry for the 21st century | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c1998 | ||
388 | _a02/04/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElaeis guineensis | ||
650 | _gIntroduction de plante Angola | ||
650 | _gSelection | ||
856 | _uDGA258.pdf | ||
999 |
_c4316 _d4316 |