000 | 00673 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/281 | ||
100 | _aKONE, Doffangui | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aCaracterisation du risque climatique de la culture du Mais en zone centre de Cote d'Ivoire / Soil Water balance in the Sudano-sahelian zone | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bIDESSA | ||
260 | _c1991 | ||
302 | _ap.515-521 | ||
388 | _a03/04/03 | ||
650 | _gClimat | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gSol | ||
650 | _gZea mays | ||
856 | _uDGA281.pdf | ||
999 |
_c4339 _d4339 |