000 | 00734 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220613s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1450216X | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1184 | ||
100 | _aBAKAYOKO, Oumar | ||
100 | _aCOULIBALY, Brahima | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEtude des tendances du stock de carbone du parc national du banco (sud-est de la Cote d'Ivoire) a l'aide de l'imagerie satellitaire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bEuropean Journal of Scientific Research | ||
260 | _c2016 | ||
302 | _ap. 396-408 | ||
388 | _a16/01/18 | ||
760 | _b142 | ||
760 | _w4 | ||
765 | _tEn | ||
856 | _uDGA1184.pdf | ||
999 |
_c435 _d435 |