000 | 00574 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/299 | ||
100 | _aPENE BI, Crepin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
245 | 0 | _aCours d'irrigation : Elements de base | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2000 | ||
302 | _a19 p. | ||
388 | _a14/04/03 | ||
650 | _gCanne a sucre | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEvapotranspiration | ||
650 | _gIrrigation | ||
856 | _uDG/A/299 | ||
999 |
_c4353 _d4353 |