000 | 00813 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/300 | ||
100 | _aKOFFI, N'Goran | ||
100 | _aSANGINGA, N. | ||
100 | _aZAPATA, F. | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
242 | _aDisponibilite de N des residus de Casuarina et de N organique pour le mais en utilisant les techniques isotopiques | ||
245 | 0 | _aAvailability of N from Casuarina residues and organic N to Maize using the isotope techniques | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bIDEFOR | ||
260 | _c1997 | ||
302 | _a13 p. | ||
388 | _a14/04/03 | ||
650 | _gAzote | ||
650 | _gCasuarina | ||
650 | _gEffet residuel | ||
650 | _gZea mays | ||
856 | _uDG/A/300 | ||
999 |
_c4354 _d4354 |