000 | 01960 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/314 | ||
100 | _aBAGWELL, R. D. | ||
100 | _aKANGA, L. H. B. | ||
100 | _aLOPEZ, J. D. Jr | ||
100 | _aMc CUTCHEN, B. F. | ||
100 | _aPLAPP, K. W. | ||
242 | _aTolerance a la cypermethrine et a l'endosulfan dans les populations de terrain du ver de la capsule (Lepidoptera : Noctuidae) du Texas | ||
245 | 0 | _aTolerance to cypermethrin and Endosulfan in field populations of bollworm (Lepidoptera : Noctuidae) from Texas | |
260 | _bEntomological Society of America | ||
260 | _cJuin 1996 | ||
302 | _ap. 583-589 | ||
388 | _a25/04/03 | ||
650 | _gEndosulfan | ||
650 | _gHelicoverpa zea | ||
650 | _gInsecticide | ||
650 | _gTolerance | ||
760 | _b89 | ||
760 | _w3 | ||
856 | _uhttps://watermark.silverchair.com/jee89-0583.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAsUwggLBBgkqhkiG9w0BBwagggKyMIICrgIBADCCAqcGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMBeLs75FflIHpU0JTAgEQgIICeH3Ui5r0gZPFXYwPR9cJ6QQBtqfmOkUW4RxSNrS0snvAV5tkdwyaG4fqsmpYKZMxTOUgzJjaCd1AB16twe4iATo4m0bFiC9CZz9EPLmNKeS_YpWFz9p3G-N-t1Azus8DkfNJLqVl_U9n5n6vXilcygahkgq2fE2YW3kKbSY6J1NLO2uCNdsZ-rBb3b9ntbvAUXYdbbCEYkyGM1LgU2L8aVF_R_BTm9SGEzQs40ai14HVamtI9ife2g-6vjBAWcTXRsVYlzkTOWMo7pxtYQdKhdme-yS8LGmG2Qd0nQpZqqlwz6zOuWv18oxxvNeJSbtXrNsUv2c682Ovjjq0tz1wS2-HcgsGzDhKLx9WGQpWxrwal0TiLOdAUNeLitK2ioXQtBBvptlV_-hsy5Ommtv8j92w5_MLWL_g-3LEcB2Qo45AVBRgC8fSoaxoglzKl4J20yIdTceRpgs58oPcQVqA2SURJmFssumlnFD8uSYEkQaAN45aX-tEOQsNsrTKNe1lAEc4YLZD1Yo8HcNFDJeXVpaSdPQ8l4HavNVk9gEr8Zt6-8RjJFxqzRaJi6mm2V_OIoFB9rHdjvsTbVba6a_VpYeMWYhaf4E1UeeABdUUFYx2BAfrJE34LTmGKe423MX-__clSTG5aShSysVmPlQSFbjfge03ttrgh4jdURYYP0pH1faB8H2Mo7TQ_de0mmaYsADU7lqEi1Ae0bcMf0a6z9Ns97eP6y0zGZ9Y3Vfs2NbdtTn7cnIqh7lnhDdIuXUSOLiuoIJUEOGrzXQjBzCM9qAVP4bth9OUnUrBagJ0GxTL__i_ihF3ndU_uwj93MSPCZmWFQSgiWZj | ||
999 |
_c4363 _d4363 |