000 | 01957 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/317 | ||
100 | _aCHALFAN, R. B. | ||
100 | _aN'GUESSAN, K. F. | ||
242 | _aReponse a la dose du charancon du niebe (Coleoptera: Curculionidae) de differentes regions de Georgie a certains insecticides pyrethroides actuellement utilises | ||
245 | 0 | _aDose response of the cowpea curculio (coleoptera : Curculionidae) from different regions of Georgia to some currently used Pyrethroid insecticides | |
260 | _bJ. Entomol. Sci. | ||
260 | _cAvr 1990 | ||
302 | _ap. 219-222 | ||
388 | _a30/04/03 | ||
650 | _gChalcodermus aeneus | ||
650 | _gConcentration | ||
650 | _gInsecticide | ||
650 | _gVigna unguiculata | ||
760 | _b25 | ||
760 | _w2 | ||
856 | _uhttps://watermark.silverchair.com/0749-8004-25_2_219.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAtgwggLUBgkqhkiG9w0BBwagggLFMIICwQIBADCCAroGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMCKvD7Xh2G9tMFH4SAgEQgIICi_Gps81a6-wdpcMjiFRjT9GZQdjrw9gPkRRIKlCPJ24WH_8-cfw9fFcoufy2q2rQ7I7X8nPkB-dW35PoRHlAnk1RzgabIHmbgjdyP-b0TFrS4yLNWo4JybCxQZs1VXGQsubH5vTQPLrkYDYLiTiMPsF-tl8SzjPk5jsWAC2HCEdOry8DTJooyX-lf-Mkkv-JUVs3a602919XXALYNz8JTj7jzFGXHwqSpRPo1J9OFjvZPjWRw32bFFlrUkOwWTRPKXASKoxf6aJf9UogB9_8sY5Z4rfqv7feWJavSHSJ0YzovzrxTgIppNW5TzaYxWyAGcI9Jp3DEUI6b8S_wUmI_ruwVkj-oYg2_3Gf2heBjrACQvcqBV02fSZYKwLfwbtmREduXDjNAfm1JYc8S5kbhgbx8z7Zk_R0bbPxFRtIZJPHIBSRgOmN1xHsA_BDFCYBAOKKmmGYdLLLLL6zOo26fOunBxpKP1gmmLCcjHm4zp9P5YL3EMwzcJ9SA6OEofxXGP4KVvckkJY8JHA4dHheKT9cmi3ujXLK26-3WODAoS2hYSqdE49dYPXeoHhyw5-AG7P6wMUGcxdbNswrTXoArPzzqpUraG2jvhds5AifgyHhL1bgjXH2T276cXRy5MmrjUewUfuDwUvJay4aLteYEwUFBhAgW8PW8gVi1PP6d6PMecbfRoof5da7FJC30k9QWEi_lTYD76u3SSYGZIydDobSwaw-GqeW3ITa3DUo7QX5uhp4m3go2O3acJ1QfEL5mafAl29NjhOObr5_0HF1Q9ym9sPrOYcr5XYSHkbB6b6Vt_cYcgUc1H57oy7Sbf6a9QUaIrJ0RAlnyZOC6vAJi6OtazJC0-vXtUoAgw | ||
999 |
_c4366 _d4366 |