000 | 00697 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/328 | ||
100 | _aCHOPART, Jean-Louis | ||
100 | _aKONE, Doffangui | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aFluctuation de l'alimentation hydrique du MaIs en region centreĀ : Bilan hydrique agricole et secheresse en Afrique tropicale | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bIDESSA | ||
260 | _c1994 | ||
302 | _ap. 39-47 | ||
388 | _a29/04/03 | ||
650 | _gConsommation | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEau | ||
650 | _gZea mays | ||
856 | _uDG/A/328 | ||
999 |
_c4378 _d4378 |