000 | 00613 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/354 | ||
100 | _aKOUAME, B. | ||
100 | _aKOUASSI, Koffi Nazaire | ||
100 | _aZEBEYOU, M. G. | ||
245 | 0 | _aTableau synoptique des ennemis du palmier a huile en Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bIDEFOR | ||
260 | _c1998 | ||
302 | _a6 p. | ||
388 | _a12/05/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElaeis guineensis | ||
650 | _gEnnemis | ||
650 | _gInsecte ravageur | ||
856 | _uDG/A/354 | ||
999 |
_c4398 _d4398 |