000 | 00709 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/352 | ||
100 | _aDJIDJI, Ande Hortense | ||
100 | _aKOFFI, Goli | ||
100 | _aKOUAME, N'Guessan Christophe | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aEvaluation du germoplasme du poivre en Cote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aPepper germplasm evaluation in Cote d'Ivoire | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bIDESSA | ||
302 | _ap.50-51 | ||
388 | _a16/05/03 | ||
650 | _gCapsicum | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEvaluation | ||
650 | _gGermplasm | ||
856 | _uDG/A/352 | ||
999 |
_c4422 _d4422 |