000 | 00674 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/341 | ||
100 | _aHALA, N'Klo Francois | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aLes altises du cotonnier sans gossypol en Cote d'Ivoire : Reunion de coordination phytosanitaire culture annuelle en Afrique de l'Ouest | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bIDESSA | ||
302 | _ap. 289-295 | ||
388 | _a16/05/03 | ||
650 | _gColeoptera chrysomelidae | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gGossypol | ||
856 | _uDG/A/341 | ||
999 |
_c4426 _d4426 |