000 | 00781 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/374 | ||
100 | _aBALLE, Pity | ||
100 | _aGNAHOUA, Guy Modeste | ||
100 | _aN'GORAN, Alice | ||
100 | _aOUALOU, Kolou | ||
110 | _aInstitut des Foret | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aEvolution de la fertilit ď'un sol au cours de quatre ans de culture suite ủne jachr̈e arborě de six ans : Cas d'une zone de fort̊ humide en Ct̥e d'Ivoire | |
260 | _bIDEFOR | ||
260 | _c1997 | ||
302 | _ap. 101-105 | ||
388 | _a16/05/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFertilisation | ||
650 | _gForet humide | ||
650 | _gJachere | ||
856 | _uDG/A/374 | ||
999 |
_c4434 _d4434 |