000 | 01026 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/399 | ||
100 | _aDEA, Goue Bernard | ||
100 | _aYAO, N'Gettia Rene | ||
242 | _aEfficacite d'utilisation de l'eau d'une culture de manioc affectee par le bilan hydrique du sol Efficacit ď'utilisation de l'eau d'une culture de manioc affectě par le bilan hydrique du sol : Atelier international sur le bilan hydrique du sol en zone soudano-sahelienne | ||
245 | 0 | _aWater use efficincy of a cassava crop as affected by soil water balance : International Workshop on soil water balance in the Sudano-Sahelian zone | |
260 | _aNiamey | ||
260 | _bAgricultural and forest meteorology | ||
260 | _c1992 | ||
302 | _ap. 187-203 | ||
388 | _a16/05/03 | ||
650 | _gAfrique au Sud du Sahara | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gIrrigation | ||
650 | _gManioht esculenta crantz | ||
760 | _b61 | ||
856 | _uDG/A/399 | ||
999 |
_c4440 _d4440 |