000 | 00766 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/409 | ||
100 | _aSANGARE, Alassane | ||
100 | _aZAKRA, Nicodeme | ||
100 | _aDOMENACH A. M. | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aBilan positif de l'association cocotiers/Acacias pour la restitution de l'Azote, de la Potasse et du Magnesium | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAGRONOMIE | ||
260 | _c1996 | ||
302 | _ap.39-48 | ||
388 | _a19/05/03 | ||
650 | _gAcacia | ||
650 | _gAzote | ||
650 | _gCocos nucifera | ||
650 | _gCulture en melange | ||
856 | _uhttps://agritrop.cirad.fr/388346/1/document_388346.pdf | ||
999 |
_c4456 _d4456 |