000 | 00662 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/456 | ||
100 | _aKOUAME, B. | ||
100 | _aKOUASSI, N. | ||
100 | _aZEBEYOU, M. G. | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aTableau synoptique du palmier a huile en Cote d'Ivoire : Guide phytosanitaire du palmier a huile | |
260 | _bIDEFOR DPO | ||
260 | _c1998 | ||
302 | _a6 p. | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElaeis guiněnsis | ||
650 | _gRavageur des plantes | ||
650 | _gRongeur | ||
856 | _uDG/A/456 | ||
999 |
_c4463 _d4463 |