000 | 00930 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/343 | ||
090 | _bDG/A/458 | ||
100 | _aDURAND-GASSELIN, T. | ||
100 | _aDUVAL, Y. | ||
100 | _aJACQUEMARD, J. Ch | ||
100 | _aKONAN, K.E. | ||
100 | _aKOUAME, B. | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aAnomalie de la morphogenese florale "Anomalie mantled" observe chez les plants de palmier a huile (Elaeis guineensis Jacq.) obtenus par embryogenese somatique - Etude de la reversion vers un phenotype floral normal des plants non conformes / Journee scientifiques AUPELF-UREF | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bIDEFOR | ||
260 | _c1995 | ||
302 | _a11 p. | ||
650 | _gAmelioration des plantes | ||
650 | _gClonage | ||
650 | _gElaeis guineensis | ||
650 | _gProductivite | ||
999 |
_c4470 _d4470 |