000 | 00955 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a01689452 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/459 | ||
100 | _aDIAN, Kouadio | ||
100 | _aDIOPOH, J. K . | ||
100 | _aSANGARE, A. | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aPreuve d'une variation specifique du modele proteique lors du developpement des conditions de secheresse du panneau de tapotement dans Hevea brasiliensis | ||
245 | 0 | _aEvidence for specific variation of protein pattern during tapping dryness condition developpement un hevea brasiliensis | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bPlant sciences | ||
260 | _c1995 | ||
302 | _ap. 207-216 | ||
650 | _gCoagulation | ||
650 | _gHevea brasiliensis | ||
650 | _gProduction | ||
650 | _gProteine | ||
760 | _b35 | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1016/0168-9452(94)04034-6 | ||
999 |
_c4504 _d4504 |