000 | 00787 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/490 | ||
100 | _aBALLO, K. | ||
100 | _aKELI, J. Z. | ||
100 | _aESMEL, M. E. | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _b | ||
245 | 0 | _aEtude comparative de quelques caracteristiques agronomiques de calopogonium caeruleum (Desv.) et de pueraria javanica (BENTH.) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1994 | ||
302 | _ap. 27-637 | ||
388 | _a10/06/03 | ||
650 | _gCalopogonium caerulem | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gErosion | ||
650 | _gPueraria javanica | ||
760 | _b4 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uDG/A/490 | ||
999 |
_c4520 _d4520 |