000 | 00812 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/491 | ||
100 | _aDEA, Goue Bernard | ||
100 | _aESCHBACH, J. M. | ||
100 | _aKELI, Jules Zagbahi | ||
100 | _aOMONT, H. | ||
110 | _aInstitut des Forets | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aComparaison du phosphate tricalcique et du phospal pour la fertilisation phosphatee de jeunes heveas en Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c1994 | ||
302 | _ap. 5-17 | ||
388 | _a10/06/03 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCroissance | ||
650 | _gPhospal | ||
650 | _gPhosphate tricalcique | ||
760 | _b6 | ||
760 | _w1 | ||
856 | _uDGA491.pdf | ||
999 |
_c4521 _d4521 |